Robinet à Membrane Inox revêtu PFA – PD-31 PN16 – Bueno
Caractéristiques
Gamme des tailles : DN15~DN100
Niveau de pression: PN16
Température de fonctionnement: -30 ° ~ + 120 ° C
Conception de corps de vanne : EN 12516
Pression de fonctionnement maximale:
- DN15-DN25 14kgf/cm^2 (200psi)
- DN40-DN50 12.3kgf/cm^2 (175psi)
- DN65-DN100 10.5kgf/cm^2 (150psi)
Joints : EN 1092-1
Face à face : EN-588-1
Liste des matériaux
| Désignation | Caractéristique |
| Corps | 1.4308+PFA Lined |
| BONNET | 1.4308 |
| Volant | 1.4308 |
| Tige | SS304 |
| Membrane | PTFE |
Dimensions
| TAILLE | ØA | H | J | L | |
| in | mm | PD11 | PD51 | ||
| 1/2″ | 15 | 15 | 100 | 100 | 130 |
| 3/4″ | 20 | 19 | 103 | 100 | 150 |
| 1″ | 25 | 25 | 108 | 100 | 160 |
| 1-1/2″ | 40 | 40 | 153 | 120 | 200 |
| 2″ | 50 | 50 | 168 | 120 | 230 |
| 2-1/2″ | 65 | 65 | 226 | 180 | 290 |
| 3″ | 80 | 80 | 237 | 180 | 310 |
| 4″ | 100 | 100 | 320 | 230 | 350 |
Plan de construction


