Diaphragm Valve Carbone Steel – PD-11W CLASS 150 LB – Bueno
Specification
Size range : 1/2″~4″
Pressure grade : CLASS 150 LB
Operating temperature : -30°~+120°C
Valve body design : ASME B16.34
Maximum operating pressure :
- 1/2″~1“ 14kgf/cm^2 (200psi)
- 1-1/2“~2“ 12.3kgf/cm^2 (175psi)
- 2-1/2“~4“ 10.5kgf/cm^2 (150psi)
Joints : flange ASME B16.5 Class 150 RF
Face to face : MSS SP-88
Material List
| Designation | Material |
| BODY | ASTM A216 Gr.WCB+PFA Lined |
| BONNET | ASTM A216 Gr.WCB |
| HANDWHEEL | ASTM A351 CF8 |
| STEM | SS304 |
| DIAPHRAGM | PTFE |
Dimensions
| SIZE | ØA | H | J | L | |
| in | mm | PD11 | PD51 | ||
| 1/2″ | 15 | 15 | 100 | 100 | 108 |
| 3/4″ | 20 | 19 | 103 | 100 | 146 |
| 1″ | 25 | 25 | 108 | 100 | 146 |
| 1-1/2″ | 40 | 40 | 153 | 120 | 175 |
| 2″ | 50 | 50 | 168 | 120 | 200 |
| 2-1/2″ | 60 | 65 | 226 | 180 | 260 |
| 3″ | 80 | 80 | 237 | 180 | 260 |
| 4″ | 100 | 100 | 320 | 230 | 327 |
Construction Drawing


