Raccordement des instruments doublés en PFA – Bueno
Caractéristiques
- Traitement chimique
- Traitement de l’eau
- La production d’énergie
- Traitement chimique ultrapure
- Utilisez pour les acides, soudes caustiques, etc…
Liste des matériaux
- Bride : ASTM A48 grade 25
- Doublure : Doublure en PFA (fluor polymère)
Dimensions
| Unité : mm | |||||||
| Nominal | Dimension | F | F’ | A | P | t | t’ |
| INCH | mm | ||||||
| 1″x1″ | 25×25 | 50.8 | 50.8 | 50 | 90 | 3 | 3 |
| 1-1/2″x1″ | 40×25 | 73.2 | 50.8 | 50 | 100 | 3 | 3 |
| 2″x1″ | 50×25 | 91.9 | 50.8 | 50 | 114 | 3 | 3 |
| 2-1/2″x1″ | 65×25 | 104.6 | 50.8 | 50 | 127 | 4.1 | 3 |
| 3″x1″ | 80×25 | 124 | 50.8 | 50 | 140 | 4.1 | 3 |
| 4″x1″ | 100×25 | 157.2 | 50.8 | 50 | 165 | 4.1 | 3 |
| 6″x1″ | 150×25 | 212.7 | 50.8 | 50 | 200 | 4.1 | 3 |
Plan de construction


