Clapet à Battant Inox revêtu PFA – PC11 CLASS 150 LB – Bueno
Caractéristiques
Gamme des tailles : 1/2 « ~ 4 »
Niveau de pression : CLASS 150 LB
Pression maximale de fonctionnement :
- FLUX : 250 psi (19 bar)
- Clapet anti-retour : 150psi (10 bar)
Épaisseur du corps de la vanne : ASME B16.34
Face à face : ISO 5752
Température de fonctionnement : -30 ° C ~ + 100 ° C
- Joints : ASME B16.5 Class 150 RF
- Orientation universelle d’installation.
- Applications à basse pression et aucune contre-pression pour le siège.
- Epaisseur minimale de revêtement : 3 mm
Standard d’essai : ASME B16.34
Liste des matériaux
| Désignation | Caractéristiques |
| Corps | A351-CF8+ revêtu PFA |
| Bonnet | A351-CF8+ revêtu PFA |
| Manche | PTFE |
| Disque | PTFE |
| Ressort | SUS304*WPA+ revêtement PFA |
| Rondelle | PTFE |
Dimensions
| TAILLE | ØA | L | D | |
| In | DN | |||
| 1/2″ | 15 | 15 | 130 | 95 |
| 3/4″ | 20 | 20 | 150 | 100 |
| 1″ | 25 | 25 | 160 | 125 |
| 1-1/2″ | 40 | 38.5 | 200 | 140 |
| 2″ | 50 | 51 | 230 | 155 |
| 2-1/2″ | 65 | 65 | 290 | 175 |
| 3″ | 80 | 76 | 310 | 185 |
| 4″ | 100 | 102 | 350 | 210 |
Plan de construction


